
(金額単位:千円)
|
||||||||||||||||||
※金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(金額単位:千円)
|
||||||||||||||||||||||||
※金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(金額単位:千円)
| 区分 | 年度 | 保証引受 | 保証残高 | ||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 農業協同組合 | 2 | 10,189 | 68,794,581 | 74,856 | 391,514,403 |
| 3 | 7,953 | 57,767,374 | 72,338 | 387,897,262 | |
| 4 | 8,159 | 63,593,693 | 70,331 | 391,767,084 | |
| 5 | 8,629 | 72,320,269 | 67,906 | 402,665,667 | |
| 6 | 8,077 | 67,809,503 | 65,964 | 410,795,130 | |
| 農林中央金庫 信用農業協同組合連合会 |
2 | 71 | 36,974,929 | 1,111 | 57,186,208 |
| 3 | 57 | 35,443,514 | 1,028 | 56,367,821 | |
| 4 | 78 | 33,949,411 | 974 | 54,747,443 | |
| 5 | 51 | 33,514,371 | 889 | 53,251,130 | |
| 6 | 49 | 34,051,100 | 741 | 50,765,450 | |
| 銀行 | 2 | 44 | 524,580 | 136 | 1,562,762 |
| 3 | 46 | 576,580 | 138 | 1,414,854 | |
| 4 | 26 | 457,920 | 125 | 1,214,397 | |
| 5 | 20 | 338,000 | 108 | 932,605 | |
| 6 | 15 | 312,000 | 91 | 834,925 | |
| 信用金庫 信用協同組合等 |
2 | 111 | 1,481,710 | 166 | 1,943,623 |
| 3 | 109 | 1,294,940 | 204 | 2,030,376 | |
| 4 | 79 | 896,200 | 219 | 1,909,136 | |
| 5 | 48 | 589,315 | 222 | 1,761,270 | |
| 6 | 54 | 675,360 | 218 | 1,677,842 | |
| 合計 | 2 | 10,415 | 107,775,800 | 76,269 | 452,206,998 |
| 3 | 8,165 | 95,082,409 | 73,708 | 447,710,315 | |
| 4 | 8,342 | 98,897,224 | 71,649 | 449,638,061 | |
| 5 | 8,748 | 106,761,955 | 69,125 | 458,610,674 | |
| 6 | 8,195 | 102,847,964 | 67,014 | 464,073,348 | |
※金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
債務保証引受額

債務保証残高

代位弁済

求償権残高